8301 Port of Klaipeda

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2021 18.Jan 2021 14.Mar 2021 56 35 7.6 19.0 2.5 nan 0000000000
2019 03.Dec 2018 06.Mar 2019 94 44 7.2 18.0 2.5 nan 0000000000
2018 14.Jan 2018 02.Apr 2018 79 75 20.8 52.0 2.5 nan 0000000000
2017 06.Jan 2017 08.Mar 2017 62 51 10.5 26.2 2.5 nan 0000000000
2016 01.Jan 2016 23.Feb 2016 54 49 10.3 25.8 2.5 nan 0000000000
2015 02.Dec 2014 26.Feb 2015 87 41 11.4 28.6 2.5 nan 0000000000
2014 19.Jan 2014 04.Mar 2014 45 29 10.9 27.4 2.5 nan 0000000000
2013 13.Dec 2012 12.Apr 2013 121 103 12.0 30.0 2.5 nan 0000000000
2012 18.Jan 2012 19.Mar 2012 62 39 8.4 21.1 2.5 nan 1000000000
2011 30.Nov 2010 04.Apr 2011 126 114 25.2 73.1 7.5 nan 21000000000
2010 16.Dec 2009 10.Apr 2010 116 103 34.8 97.0 7.5 nan 36000000000
2009 27.Feb 2009 22.Mar 2009 24 24 0.2 1.9 7.5 nan 0000000000
2004 03.Jan 2004 18.Mar 2004 76 61 25.1 131.1 27.5 nan 11000000000
2003 01.Dec 2002 28.Mar 2003 118 82 40.5 167.4 7.5 nan 42500000000
2002 16.Dec 2001 03.Apr 2002 109 28 7.6 80.2 40.0 nan 4000000000

Statistik aus 15 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 30.11.23.02.24.0 0.2 1.9
1.Quartil 08.12.07.03.59.0 8.0 23.4
Median 01.01.20.03.79.0 10.9 28.6
Mittelwert29.12.20.03.81.9 15.5 53.3
3.Quartil 16.01.02.04.112.5 22.9 76.7
Maximum 27.02.12.04.126.0 40.5 167.4