8303 Klaipeda to the sea border of Russia

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2021 18.Jan 2021 14.Mar 2021 56 35 0.0 0.0 2.5 nan 0000000000
2019 03.Dec 2018 06.Mar 2019 94 42 0.0 0.0 2.5 nan 0000000000
2018 14.Jan 2018 02.Apr 2018 79 74 0.0 0.0 2.5 nan 0000000000
2017 06.Jan 2017 08.Mar 2017 62 51 0.0 0.0 2.5 nan 0000000000
2016 01.Jan 2016 23.Feb 2016 54 49 0.0 0.0 2.5 nan 0000000000
2015 02.Dec 2014 07.Dec 2014 6 6 0.0 0.0 2.5 nan 0000000000
2014 19.Jan 2014 19.Jan 2014 1 1 0.0 0.0 2.5 nan 0000000000
2013 13.Dec 2012 12.Apr 2013 121 102 0.0 0.0 2.5 nan 0000000000
2012 18.Jan 2012 19.Mar 2012 62 47 2.9 7.2 2.5 nan 1000000000
2011 30.Nov 2010 04.Apr 2011 126 117 3.5 8.9 2.5 nan 6100000000
2010 16.Dec 2009 10.Apr 2010 116 104 9.2 22.9 2.5 nan 0000000000
2009 27.Feb 2009 22.Mar 2009 24 24 0.0 0.0 2.5 nan 0000000000
2004 03.Jan 2004 18.Mar 2004 76 57 2.2 5.6 2.5 nan 0000000000
2003 02.Dec 2002 28.Mar 2003 117 81 10.4 26.0 2.5 nan 4000000000
2002 03.Jan 2002 03.Jan 2002 1 1 0.1 0.2 2.5 nan 0000000000

Statistik aus 15 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 30.11.07.12. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 08.12.28.02.39.0 0.0 0.0
Median 03.01.19.03.62.0 0.0 0.0
Mittelwert30.12.05.03.66.3 1.9 4.7
3.Quartil 16.01.30.03.105.0 2.6 6.4
Maximum 27.02.12.04.126.0 10.4 26.0